江北新区2025年防汛消险工程水务招标公告 (资格后审) 编号: NJJBSL25010202901SG
1.招标条件
本招标项目江北新区2025年防汛消险工程已由南京江北新区管理委员会生态环境和水务局以宁新区管环发[2024]41号批准建设,建设资金来自财政,招标人为南京江北新区公用控股集团有限公司,代理机构为南京信诺工程造价咨询有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的通江河道泵站及朱家山河堤防消险工程施工进行公开招标。本次招标对投标人的资格审查,采用资格后审 方法选择合格的投标申请人参加投标。
2.项目概况与招标范围
项目地点: 南京江北新区
招标内容及规格:堤防工程;泵站工程;
招标范围: 引水河泵站增设咬合桩止水帷幕,长约224m,出水箱涵侧桩长15m、桩底标高-8.00m,其余段桩长12m、桩底标高-5.00m;维修进水侧伸缩缝止水,疏通底板冒水孔;泵站南侧采用充填灌浆加固,长约51m;恢复受施工影响的配套设施。四方沟、新闸口、胜利、黄狼、石佛、三河、坝子窑、双涵8座泵站结构伸缩缝止水维修;石佛泵站排气管维修,三河泵站鸭嘴阀更换2套,四方沟泵站自流涵闸门止水及启闭机更换1套;石佛、坝子窑、新闸口及三河泵站增设叠梁门闸槽11套,配套检修叠梁闸门3套。朱家山河左岸龙泰路下游滑坡段迎水坡挖除软弱土体、回填黏土夯实,长约15m;高程 8.0~11.50m处采用联锁块防护,坡脚设素砼格埂,格埂外抛石护底,高程11.50m~坡顶采用草皮防护;拆建出水口1座,改建初雨调排井1座。左岸张堡桥下游段损坏浆砌石护坡及格埂拆除重建,长约34m。其中新闸口、坝子窑泵站出水箱涵段长江堤防等级为1级,出水箱涵等主要建筑物级别为1级。
规模(估算价):1074.65万元
工期(交货时间):180日历天
3. 投标人资格要求
3.1投标人要求:
(1)资质条件: [施工总承包水利水电工程一级](含)以上
(2)业绩要求: 企业近5年(2020年1月1日以来)承担过工程造价在500万元及以上的水利工程。(须同时提供中标通知书、合同协议书、合同竣(完)工验收证明(需各方参建单位盖章)或合同工程竣(完)工验收鉴定书。有效日期以投标人提供的中标通知书发放日期为准,金额以中标通知书为准。业绩证明材料应能够反映项目的内容、时间、规模、技术特点,否则不予认可。)注:所有类似业绩仅以上传到南京市水务诚信库(网员库)中,并在投标文件相应表格中列出的有相应链接的为准。
(3)项目负责人资格要求: [水利水电工程一级]
(4)其他要求:
(4.1)项目经理必须满足下列条件
(4.1.1)项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险;
b.将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。
(4.1.2)项目经理无在建工程,须满足以下条件之一:
a.项目经理未变更的,以合同工程通过完工验收或竣工验收为准;
b.项目经理是变更后无在建工程的,须原合同工期已满且自项目主管部门同意变更备案之日已满6个月;或者,因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,且经建设单位同意、相应主管部门核准并已经办理变更手续。
(4.1.3)项目经理具备水行政主管部门颁发的安全生产考核B类合格证且投标单位提供近半年(2024年07月至2024年12月) 为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证,高校设计院或军队等事业编制人员无法提供社保证明,须提供所在单位的上级主管部门人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料。本工程要求项目经理为在职人员,不接受退休返聘人员。
(4.2)投标单位具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
(4.3)本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件,资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。
(4.4)按照省、市相关管理办法,投标单位须提供办理工伤保险的承诺书。
(4.5)本次招标不接受投标人红、黄牌警示期内单位和项目负责人投标(红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准)。
(4.6)投标人不得在“信用中国”、“信用江苏”、“信用南京”网站中列入失信被执行人名单(提供网页截图上传至投标文件)。
(4.7)投标人不得处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内(提供承诺书原件扫描上传至投标文件)。
(4.8)投标人不得因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故等问题被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的(提供承诺书原件扫描上传至投标文件)。 (4.9)项目负责人、项目技术负责人、施工员、质检(质量)员、安全员、材料员、资料员必须执行工地签到要求,满足每人每月22天要求(提供承诺书原件扫描上传至投标文件)。
(4.10)项目负责人的建造师证书应符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔2021〕40号)要求。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 赋分 |
一 | 施工组织设计 | 19 | ||
1 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 9.00 | 1、内容完整、总体方案合理可行、技术措施有针对性,得2分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣2分(2分); 2、专业工程施工方案先进、合理、可行7分: 2.1止水围封处理方案先进、合理、可行,无明显瑕疵。有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣2分(2分); 2.2底板加固、灌浆加固施工方案先进、合理、可行,无明显瑕疵。有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣3分(3分); 2.3迎水坡护砌等施工方案先进、合理、可行,无明显瑕疵。有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣2分(2分); 注:请将此部分相应内容编制在投标文件施工组织设计章节中。 | |
2 | 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.00 | 2.1平面布置图分区合理、标识清晰、无明显瑕疵,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分;无布置,或布置有重大偏差等,得0分。 2.2主要临时设施考虑全面,布置合理可行、无明显瑕疵,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分;无布置,或布置有重大偏差等,得0分。 注:请将此部分相应内容编制在投标文件施工组织设计章节中。 | |
3 | 施工进度计划和保证措施 | 2.00 | 3.1影响进度的关键因素分析准确、关键线路保证措施合理可行,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分;无进度计划,或无保证措施,或叙述有重大偏差等,得0分。 3.2劳动力安排合理可行、能满足进度要求,有施工进度计划及劳动力安排图(或表),得0.5分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣0.5分;无进度计划,或无保证措施,或叙述有重大偏差等,得0分。 3.3机械设备和材料投入合理可行、能满足进度要求,得0.5分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣0.5分;无进度计划,或无保证措施,或叙述有重大偏差等,得0分。注:请将此部分相应内容编制在投标文件施工组织设计章节中。 | |
4 | 质量管理体系和措施 | 2.00 | 4.1质量管理体系、制度、岗位职责健全,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分;无叙述,或计划不可行等,得0分。 4.2质量保证措施科学合理,影响质量的关键因素分析准确,关键工序有质量控制方案且合理可行,得0.5分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣0.5分;无叙述,或计划不可行等,得0分。 4.3质量检测有计划,现场抽检/送检满足相关规范及相关规定要求,得0.5分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣0.5分;无叙述,或计划不可行等,得0分。注:请将此部分相应内容编制在投标文件施工组织设计章节中 | |
5 | 安全管理体系和措施 | 2.00 | 5.1安全管理体系、制度、岗位职责健全,无明显瑕疵,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分;无叙述或叙述有重大偏差,或有不符合相关法律法规要求的,该项得0分。 5.2安全保证措施、投入计划科学合理,无明显瑕疵,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分;无叙述或叙述有重大偏差,或有不符合相关法律法规要求的,该项得0分。注:请将此部分相应内容编制在投标文件施工组织设计章节中。 | |
6 | 文明施工及环境保护 | 2.00 | 6.1文明施工总体计划周密、制度完善,措施可行,得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分; 6.2环境保护、扬尘及噪音控制制度完善,措施可行,经费落实得1分;有明显瑕疵,酌情扣分,最多扣1分。 注:请将此部分相应内容编制在投标文件施工组织设计章节中。 | |
二 | 项目管理机构 | 4 | ||
1 | 项目管理机构 | 4.00 | 1、项目经理具有水利工程类专业高级工程师及以上职称的得1分,最多得1分。(须提供职称证书扫描件,专业以职称证书或毕业证书扫描件为准)。 2、项目部组织机构完整;施工员(提供相应岗位证书)、质检员/质量员(提供相应岗位证书)、材料员(提供相应岗位证书)、安全员(提供水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证)、造价员(提供注册造价工程师(水利工程)证书),人员均具备水利类中级及以上职称的,得2分,每缺一个扣0.4分,最多扣2分。 3、技术负责人具有水利工程类专业中级职称的得0.5分,具有水利工程类专业高级工程师及以上职称的得1分,最多得1分。(须提供职称证书扫描件,专业以职称证书或毕业证书扫描件为准)。(相关资料上传至投标文件,且投标单位须提供近半年(2024年07月至2024年12月)为所报以上人员缴纳的社会保险缴费证明)。证明材料仅以上传到南京市水利诚信库(网员库)中,并在投标文件相应表格中列出的有相应链接的为准。注:请将此部分相应内容编制在投标文件其他材料章节中。 | |
三 | 投标报价 | 74 | ||
1 | 投标总价 | 74.00 | 评标基准价C=A×Q1+B×Q2:其中A为最高限价扣除固定总价的不可竞争费用后的算术修正值;在初步评审结束后,B为剔除低于最高投标限价×Y%的有效投标报价和无效标后,各有效评标价的算术平均值(当有效投标数≤5时,取所有评标价的算术平均值;当5小于有效投标数小于等于10时,取剔除一个最高评标价和一个最低评标价后的算术平均值;当10小于有效投标数小于等15时,取剔除两个最高评标价和两个最低评标价后的算术平均值;当15小于有效投标数小于等于20时,取剔除三个最高评标价和三个最低评标价后的算术平均值;当有效投标数大于20时,取剔除n个最高评标价和n个最低评标价后的算术平均值,n=有效投标人数量×20%(去除小数取整数);其中Q1为权重系数,取值为60%、65%、70%、75%、80%、85%,具体数值可在开标现场随机抽取确定;权重系数Q2=100%-Q1;评标价为投标人投标报价扣除固定总价的不可竞争费用后的算术修正值;不参与评标基准价计算的幅度为Y%,当投标报价低于最高投标限价的一定幅度时(Y%),可不参与评标基准价计算。Y=85%,Y的取值为80、85、90,常规项目取值为85,Y值由招标人根据项目特点选择;当投标人有效投标报价均低于最高投标限价×Y%时,B=最高报标限价×Y%;;投标报价的偏差率=100%(评标价-评标基准价)/评标基准价,评标价与评标基准价相比的偏差率,每高于1%扣0.5分,每低于1%扣0.3分;不足1%部分按比例计算,精确到小数点后2位数。 | |
四 | 其它因素 | 3 | ||
1 | 业绩 | 2.00 | 1、项目经理近5年(2020年01月01日之后)承担过500万元及以上的水利工程,有一项得1分,满分2分。(须同时提供中标通知书、合同协议书、合同竣(完)工验收证明(需各方参建单位盖章)或合同工程竣(完)工验收鉴定书。有效日期以投标人提供的中标通知书发放日期为准,金额以中标通知书为准。业绩证明材料应能够反映项目的内容、时间、规模、技术特点,否则不予认可。)项目经理应在上述证明文件中予以体现。注:所有类似业绩仅以上传到南京市水务诚信库(网员库)中,并在投标文件相应表格中列出的有相应链接的为准。评标办法中的项目经理业绩与资格审查业绩不可兼得。 | |
4 | 承诺书 | 1.00 | 投标单位应提供施工现场大气污染防治措施及全部使用新能源或国三及以上排放标准的非道路移动机械的承诺书,格式自拟,满分1分,不提供或提供不全则不得分。(提供承诺书原件扫描上传至投标文件中。) |
地 址:南京江北新区智达路6号 地址:南京市江北新区浦滨路150 号中科创新广场23栋8楼
邮 编: / 邮 编: /
联 系 人: 冯偲玫 联 系 人: 殷东亮
电 话: 025-58535726 电 话: 18251903810
传 真: / 传 真: /
电 子 邮 件: / 电 子 邮 件: 282356183@qq.com
开 户 银 行: / 开 户 银 行: /
账 号: / 账 号: /
项目承诺书地址:http://221--226--86--240--sb0f4a5c3792f3.proxy.www.yzig.com.cn/njslztb_jy/NetZtbMis/Pages/Signature/downloadAttach.ashx?AttachGuid=0712921b-ffaf-4d2f-9263-3401129cec52
招标及答疑文件地址:http://221--226--86--240--sb0f4a5c3792f3.proxy.www.yzig.com.cn/njslhy/JSGCZtbMis2_NJSL/Pages/ZhaoBiaoGongGao/Attach_List.aspx?ViewGuid=3de4ee44-317b-461a-9000-236beb9a4dc7@i5lymLmJQ1pQXyCg4pxiUykp55s=
